A Elusa oferece tarifas com condições do mercado regulado.
http://www.erse.pt/pt/electricidade/tarifaseprecos/2018/Paginas/default.aspx
POTÊNCIA CONTRATADA |
PREÇO POTÊNCIA |
ENERGIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLE | BI-HORÁRIA | TRI-HORÁRIA | |||||
FORA VAZIO | VAZIO | PONTA | CHEIAS | VAZIO | |||
kW | €/día | €/kW | €/kW | €/kW | €/kW | €/kW | €/kW |
1,15 | 0,0840 | 0,14260 | – | – | – | – | – |
2,3 | 0,1474 | 0,14260 | – | – | – | – | – |
3,45 | 0,15630 | 0,16460 | 0,19480 | 0,10090 | 0,22130 | 0,17430 | 0,10090 |
4,6 | 0,20850 | 0,16460 | 0,19480 | 0,10090 | 0,22130 | 0,17430 | 0,10090 |
5,75 | 0,25560 | 0,16460 | 0,19480 | 0,10090 | 0,22130 | 0,17430 | 0,10090 |
6,9 | 0,30620 | 0,16460 | 0,19480 | 0,10090 | 0,22130 | 0,17430 | 0,10090 |
10,35 | 0,45070 | 0,16520 | 0,19860 | 0,10160 | 0,32150 | 0,16120 | 0,10160 |
13,8 | 0,59570 | 0,16520 | 0,19860 | 0,10160 | 0,32150 | 0,16120 | 0,10160 |
17,25 | 0,74460 | 0,16520 | 0,19860 | 0,10160 | 0,32150 | 0,16120 | 0,10160 |
20,7 | 0,89360 | 0,16520 | 0,19860 | 0,10160 | 0,32150 | 0,16120 | 0,10160 |
27,6 M. Utilzaç. | 1,41840 | – | – | – | 0,31130 | 0,15450 | 0,08510 |
34,5 M. Utilzaç. | 1,76770 | – | – | – | 0,31130 | 0,15450 | 0,08510 |
41,4 M. Utilzaç. | 2,11690 | – | – | – | 0,31130 | 0,15450 | 0,08510 |
27,6 L. Utilizaç. | 3,97200 | – | – | – | 0,23250 | 0,13450 | 0,07940 |
34,50 L. Utilizaç. | 4,96160 | – | – | – | 0,23250 | 0,13450 | 0,07940 |
41,40 L. Utilizaç. | 5,9510 | – | – | – | 0,23250 | 0,13450 | 0,07940 |
Para contratar clique aqui ou ligue-nos 707 502 230